Description
Chrysler ESG 6.4L (392ci) Hemi V8 OHV 2v
Specification:
| Grade Type | ACL OEM Replacement | 
|---|---|
| Max Wall | 0.0624 | 
| Max Wall | 1.585 | 
| Outside Diameter | 2.2522 | 
| Outside Diameter | 2.2527 | 
| Outside Diameter | 57.206 | 
| Outside Diameter | 57.219 | 
| Shaft Diameter | 53.993 | 
| Shaft Diameter | 54.008 | 
| Shaft Diameter | 2.1263 | 
| Shaft Diameter | 2.1257 | 
| Width | 0.738 | 
| Width | 18.75 | 




