Description
Chevrolet, Buick, Oldsmobile, Pontiac 3800 3.8L V6 VIN 1, C, K, L
Specification:
| Grade Type | ACL OEM Replacement | 
|---|---|
| Max Wall | 0.0936 | 
| Max Wall | 2.377 | 
| Outside Diameter | 68.250 | 
| Outside Diameter | 2.6870 | 
| Outside Diameter | 2.6880 | 
| Outside Diameter | 68.275 | 
| Shaft Diameter | 2.4688 | 
| Shaft Diameter | 2.4698 | 
| Shaft Diameter | 62.720 | 
| Shaft Diameter | 62.745 | 
| Width | 0.869 | 
| Width | 22.07 | 




