Description
Ford 281ci (4.6L) (Windsor) V8 SOHC 2v
Specification:
| Grade Type | ACL OEM Replacement | 
|---|---|
| Max Wall | 0.0962 | 
| Max Wall | 2.443 | 
| Outside Diameter | 2.8513 | 
| Outside Diameter | 72.4 | 
| Outside Diameter | 2.8504 | 
| Outside Diameter | 72.423 | 
| Shaft Diameter | 66.98 | 
| Shaft Diameter | 2.6377 | 
| Shaft Diameter | 67.006 | 
| Shaft Diameter | 2.6367 | 
| Width | 19.26 | 
| Width | 0.758 | 




