Description
Ford 1598cc ZMD Inline4 DOHC 4v
Specification:
| Grade Type | ACL OEM Replacement | 
|---|---|
| Max Wall | 2.013 | 
| Max Wall | 0.0793 | 
| Outside Diameter | 2.1267 | 
| Outside Diameter | 54.018 | 
| Outside Diameter | 2.1259 | 
| Outside Diameter | 53.998 | 
| Shaft Diameter | 1.9368 | 
| Shaft Diameter | 1.9361 | 
| Shaft Diameter | 49.188 | 
| Shaft Diameter | 49.206 | 
| Width | 0.694 | 
| Width | 17.63 | 




